kroon met platische opbouw | Prijs |
---|---|
solo (röntgenfoto) | € 16,05 |
Geleidings- en/of infiltratie verdoving | € 14,33 |
Plastische opbouw (vulmateriaal) | € 57,31 |
Kroon | € 252,17 |
Tandtechniekkosten kroon | € 250,00 |
_________+ | |
Totaal | € 589,86 |
kroon inclusief glassfibre stift opbouw | Prijs |
---|---|
Kleine röntgenfoto | € 32,10 |
Geleidings- en/of infiltratie verdoving | € 14,33 |
Verwijderen van wortelkanaalvulling | € 28,66 |
Wortelkanaalstift | € 20,06 |
Materiaalkosten stift | € 10,00 |
Plastische opbouw (vulmateriaal) | € 57,31 |
Kroon | € 252,17 |
Tandtechniekkosten kroon | € 250,00 |
_________+ | |
Totaal | € 678,96 |
Drie-delige brug | Prijs |
---|---|
Kleine röntgenfoto 2x | € 32,10 |
Geleidings- en/of infiltratie verdoving 2x | € 28,66 |
Plastische opbouw (vulmateriaal) 2x | € 114,62 |
Kroon 2x | € 504,34 |
Brugtussendeel | € 171,94 |
Tandtechniekkosten brug (zirconium) | € 800,00 |
_________+ | |
Totaal | € 1.651,66 |
Vijf-delige brug op drie pijlers | Prijs |
---|---|
Kleine röntgenfoto 2x | € 32,10 |
Geleidings- en/of infiltratie verdoving 4x | € 57,32 |
Plastische opbouw (vulmateriaal) 3x | € 171,93 |
Materiaalkosten stift | € 10,00 |
Verwijderen van wortelkanaalvulling | € 28,66 |
Eenvoudige beetregistratie middelwaarde articulator | € 85,97 |
Kroon 3x | € 756,51 |
Brugtussendeel 2x | € 343,88 |
Tweede brugdeel in hetzelfde tussendeel | € 85,97 |
Tandtechniekkosten brug (zirconium) | € 1.250,00 |
___________+ | |
Totaal | € 2.822,34 |
tandartstarieven en codes:
https://www.tandarts.nl/tandartstarieven/2019#kronen-en-bruggen
Maak jouw eigen website met JouwWeb